Załącznik 1 do Regulaminu dotyczącego realizacji i form wsparcia programu Wsparcie Uniwersytetów Europejskich w ramach projektu „Wsparcie działań synergicznych i komplementarnych projektu SEA-EU 2.0 – SEA-nergy” na Uniwersytecie Gdańskim
STAWKI RYCZAŁTOWE NA MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE DZIAŁAŃ SYNERGICZNYCH I KOMPLEMENTARNYCH PROJEKTU SEA-EU 2.0 – SEA-NERGY (BPI/WUE/2024/1/00019/U/00001)
Ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania
Grupa krajów | Kraje | Stawka dzienna w zł |
Kraje o niższych kosztach utrzymania i zakwaterowania | BośniaiHercegowina,Brazylia,Bułgaria,Egipt,Gruzja,Indie, Litwa,Łotwa,Maroko,Mołdawia,Polska,Rumunia,Turcja, Ukraina,Wietnam oraz pozostałe kraje świata. | 300 |
Kraje o średnich kosztach utrzymania i zakwaterowania | Andora,Austria,Azerbejdżan,Belgia,Chorwacja,Czechy, Cypr,Francja,Grecja,Indonezja,Jordania,Kazachstan, Kirgistan,MacedoniaPółnocna,Niemcy,Malta,Niderlandy, PortugaliaiHiszpania,Monako,Państwo Watykańskie, San Marino,Serbia,Słowacja,Słowenia,Tajlandia,Węgry,Włochy,Uzbekistan, | 400 |
Kraje o wyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania | Arabia Saudyjska, Australia, Bahrajn, Brunei, Chiny, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Hongkong, Japonia, Kanada, Katar, Korea, Kuwejt, Liechtenstein, Luksemburg, Makau, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 500 |
Kraje o najwyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania | Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael, | 700 |
Źródło: Podręcznik Beneficjenta |
Ryczałty na koszty podróży w przypadku mobilności z Polski lub do Polski
Grupa krajów | Państwo | Stawka w zł |
1 | Białoruś, Litwa | 1000 |
2 | Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Węgry | 1500 |
3 | Albania, Andora, Belgia, Bułgaria, Czarnogóra, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Kosowo, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy | 2000 |
4 | Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Cypr, Egipt, Gruzja, Hiszpania, Irak, Iran, Islandia, Izrael, Jordania, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Portugalia, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 3000 |
Źródło: Podręcznik Beneficjenta |
Wysokość stypendiów (wypłacane wyłącznie uczestnikom biorącym udział w krótkoterminowych mobilnościach podnoszących kompetencje)
Kategoria osób uprawnionych | Stawka dzienna w zł |
Student/ka | 75 |
Pracownik/czka/doktorant/ka | 125 |
Osoba posiadająca co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą | 250 |
Źródło: Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie nr 6/2024 z dnia 08.04.2024 r. |